Perolehan Nilai
Kompetensi Dasar : Melakukan Komunikasi
Kelas : I Pemasaran 2
TA. 2010 - 2011 Smtr Genap
TA. 2010 - 2011 Smtr Genap
No | Nama | Nilai | ||
I | II | III | ||
1 | Andri Saputra | 0 | ||
2 | Andry Bungaran Siregar | 0 | 7,5 | 8,5 |
3 | Arnisah | 8,0 | ||
4 | Asri Tantiw | 0 | ||
5 | Awal | 0 | ||
6 | Desi Yanti Oktavia Pasaribu | 8,5 | 8,5 | |
7 | Diah Yuna Safitri | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
8 | Diana Sari | 0 | ||
9 | Dika handayani Koto | 0 | ||
10 | Efna Suliastika Margolang | 7,0 | 8,5 | 8,5 |
11 | Elsa Ivolida Situmorang | 8 | 8,5 | |
12 | Febrianti Basaria Sihite | 8,5 | 8,5 | |
13 | Fifi Wahyu Amalia | 0 | 8,5 | 8,5 |
14 | Hamni Nasution | 0 | ||
15 | Hotmaida Siagian | 8,5 | 8,5 | |
16 | Juliarti Syahfitri | 7,5 | 7,0 | |
17 | Khairil Bariyah | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
18 | Masita Ashari | 0 | ||
19 | Mirawati | 7,0 | ||
20 | Monica Fatma | 0 | 8,0 | |
21 | Nadya Ali Tanjung | 7,0 | 8,0 | |
22 | Novi Agustini | 8,0 | 8,5 | |
23 | Nur Hasanahi | 0 | 8,5 | |
24 | Nurmayanti Nasution | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
25 | Nurul Ratna Sari | 0 | ||
26 | Ok Asmaull Husna | 8,0 | 8,5 | 8,5 |
27 | Panji Pratama | 0 | ||
28 | Putri Jayanti | 8,0 | 8,5 | |
29 | Retno Indriyani | 8,0 | 8,5 | 8,5 |
30 | Yuni Sara | 8,0 | 7,5 | |
31 | Rizki Helwina | 8,0 | ||
32 | Saraswati | 7,5 | 8,0 | |
33 | Siti Fatimah Koto | 0 | 8,5 | |
34 | Siti Hawa | 8,5 | 8,5 | |
35 | Solawatia Lubi | 8,5 | 8,0 | 8,5 |
36 | Sri Agustriani | 0 | 8,5 | |
37 | Sri Handayani | 0 | 8,5 | |
38 | Syahru Ridha Hasibuan | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
39 | Vidiya Fadila | 8,5 | 8,0 | 8,5 |
40 | Winda Devi Kartika Nababan | 7,5 | 8,5 |
41 Sri Pola Nainggolan 7,5 8,0 8,5
42 Mutia 8,5
PERHATIAN !!!!!!!!!!
Catatan :
42 Mutia 8,5
PERHATIAN !!!!!!!!!!
Catatan :
1. Bagi kamu yang tidak menyerahkan tugas diberikan nilai o ( nol )
2. Bagi kamu yang telah mendapat nilai 7 ( tujuh ) telah dianggap berhasil
3. Bagi kamu yang masih belum memperoleh nilai 7 ( tujuh ) tetap hasil mengikuti remedial
4. Batas mengikuti remedial adalah 2 ( dua ) kali
5. Bagi kamu yang ingin memperbaiki nilai sekalipun sudah mendapatkan nilai tujuh keatas dipersilahkan dengan ketentuan sebagaui berikut :
a. Jika hasil remedial anda dibawah nilai yang telah kamu dapat, maka nilai anda tetap
b. Jika hasil remedialmu lebih baik dari sesudhnya maka nilai kamu berubah sesuai yang kamu
peroleh saat mengikuti remedial
5. Bagi kamu yang ingin memperbaiki nilai sekalipun sudah mendapatkan nilai tujuh keatas dipersilahkan dengan ketentuan sebagaui berikut :
a. Jika hasil remedial anda dibawah nilai yang telah kamu dapat, maka nilai anda tetap
b. Jika hasil remedialmu lebih baik dari sesudhnya maka nilai kamu berubah sesuai yang kamu
peroleh saat mengikuti remedial
Ketentuan penilaian tugas dapat diperhatikan sebagai berikut :
KETENTUAN PENILAIAN | |
Kriteria penilaian | 1. satu soal dijawab benar mendapat nilai 1 2. dijawab benar setengah mendapat nilai 0,5 3. tidak dijawab dan salah mendapat nilai 0 |
Score nilai | Jumlah nilai benar dibagi jumlah soal dikali 10 |
KKM | Sesuai standar Dunia Usaha dan Industri ( 7 ) |
Remedial | Peserta didik bila tidak mencapai nilai KKM |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar