Perolehan Nilai
Standar Komunikasi :
Melakukan Komunikasi Bisnis
Melakukan Komunikasi Bisnis
Kompetensi Dasar : Melakukan Komunikasi
Kelas : I Pemasaran 1
TA. 2010 - 2011 Smtr Genap
TA. 2010 - 2011 Smtr Genap
No | Nama | Nilai | ||
I | II | III | ||
1 | Almira Ulima | 7,5 | ||
2 | Anna Saftiani | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
3 | Audina Amirtha Soekowati | 0 | ||
4 | Aulia Susanto | 7,0 | ||
5 | Betris Hutabarat | 0 | ||
6 | Chairani | 7,5 | ||
7 | Daramayanni Harahap | 0 | ||
8 | Devi Novita Sari | 0 | ||
9 | Dewi Ratnasari | 0 | ||
10 | Dimas Bagaskara | 7,0 | 8,5 | |
11 | Dwi Suci Ramadani | 8,0 | ||
12 | Erfina Adinata | 0 | ||
13 | Flora Sitanggang | 8,0 | 8,5 | 8,0 |
14 | Gita Yulianti Tantri | 0 | ||
15 | Henny Widyawati Ocriza Lubis | 0 | ||
16 | Indah Permata Sari | 0 | 8,5 | 8,5 |
17 | Khairani Harahap | 8,0 | 8,5 | 8,5 |
18 | Kurniawansyah Hasibuan | 7,5 | ||
19 | M. Rizki Hermawan | |||
20 | Nazra Wardiah | 7,5 | 8,5 | |
21 | Nur Fitriani | 0 | ||
22 | Nurul Ulfa B | 0 | ||
23 | Putri Amalia | 0 | ||
24 | Rahmayana Hasibuan | 7,0 | 8,5 | |
25 | Rani Anugrah Waty | 7,0 | 8,5 | 8,5 |
26 | Rika Dewi Yanti | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
27 | Rofida Pransiska | 0 | ||
28 | Senja Dewanty | 0 | ||
29 | Siti Megawati | 7,5 | 8,5 | |
30 | Sri Ayu Lestari | 0 | ||
31 | Sri Devi | 0 | ||
32 | Sri Nintia | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
33 | Systra Novani Sipayung | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
34 | Tri Vica Syahri | 0 | ||
35 | Winda Sari Hasibuan | 0 | ||
36 | Yenni Br Sihotang | 8,0 | 8,5 | 8,0 |
37 | Yessi Aprilla Siregar | 0 | ||
38 | Yuli Anggina Harahap | 0 | ||
39 | Yulita Widya Sari | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
40 | Rizky Bahri | 0 |
PERHATIAN !!!!!!!!!!!!!
1.BAGI KAMU YANG BELUM MENGERJAKAN HASIL
BELAJAR KAMU NILAI DENGAN O ( NOL )
2.BAGI KAMU YANG BELUM MENCAPAI NILAI KKM, HARUS MENGIKUTI REMEDIAL
3. BAGI KAMU YANG BERKEINGINAN UNTUK
MEMPERBAIKI NILAI SEKALIPUN SUDAH MENDAPAT
NILAI BATAS KKM DAPAT DIIZINKAN MENGIKUTI
REMDIAL, DENGAN KETENTUAN APABILA HASIL
REMEDIAL DIBAWAH NILAI KKM MAKA NILAI
TERDAHULU TETAP DIBERLAKUKAN DAN BILA NILAI
REMEDIAL LEBIH TINGGI DARI HASIL TUGAS PERTAMA
MAKA NILAINYA MENDAPAT PERBAIKAN.
KETENTUAN PENILAIAN | |
Kriteria penilaian | 1. satu soal dijawab benar mendapat nilai 1 2. dijawab benar setengah mendapat nilai 0,5 3. tidak dijawab dan salah mendapat nilai 0 |
Score nilai | Jumlah nilai benar dibagi jumlah soal dikali 10 |
KKM | Sesuai standar Dunia Usaha dan Industri ( 7 ) |
Remedial | Peserta didik bila tidak mencapai nilai KKM |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar