Perolehan Nilai
Standar Kompetensi : Melakukan Komunikasi BIsnis
Kompetensi Dasar : Media Komunikasi
Kelas : I Pemasaran 2
No | Nama | Nilai | ||
I 27/1 | II | III 24/2 | ||
1 | Andri Saputra | 0 | 0 | |
2 | Andry Bungaran Siregar | 0 | 0 | |
3 | Arnisah | |||
4 | Asri Tantiw | 0 | 0 | |
5 | Awal | 0 | 0 | |
6 | Desi Yanti Oktavia Pasaribu | |||
7 | Diah Yuna Safitri | 5 | 5 | |
8 | Diana Sari | 0 | 0 | |
9 | Dika handayani Koto | |||
10 | Efna Suliastika Margolang | 0 | ||
11 | Elsa Ivolida Situmorang | 0 | 0 | |
12 | Febrianti Basaria Sihite | |||
13 | Fifi Wahyu Amalia | 0 | 5 | |
14 | Hamni Nasution | 0 | 5 | |
15 | Hotmaida Siagian | 8 | 8 | |
16 | Juliarti Syahfitri | 0 | 6 | |
17 | Khairil Bariyah | |||
18 | Masita Ashari | 0 | 0 | |
19 | Mira Wati | 6,5 | 6,5 | |
20 | Monica Fatma | 0 | 0 | |
21 | Nadya Ali Tanjung | 4 | 4 | |
22 | Novi Agustini | 0 | 0 | |
23 | Nur Hasanahi | 0 | 0 | |
24 | Nurmayanti Nasution | 7,0 | 7,0 | |
25 | Nurul Ratna Sari | 7 | 5 | |
26 | Ok Asmaull Husna | 6,5 | 6,5 | |
27 | Panji Pratama | 0 | 0 | |
28 | Putri Jayanti | 0 | 6 | |
29 | Retno Indriyani | 7 | 7 | |
30 | Yuni Sara | 8 | 8 | |
31 | Rizki Helwina | 5 | 5 | |
32 | Saraswati | 0 | 5 | |
33 | Siti Fatimah Koto | 4 | ||
34 | Siti Hawa | 5 | 5 | |
35 | Solawatia Lubi | 5 | 5 | |
36 | Sri Agustriani | 0 | 5 | |
37 | Sri Handayani | 0 | 5 | |
38 | Syahru Ridha Hasibuan | 8,5 | ||
39 | Vidiya Fadila | 5 | 5 | |
40 | Winda Devi Kartika Nababan | 5 | 8 |
41 Sri Pola Nainggolan -- 6 7 0 7,5
42 Mutia -- 7 7
PERHATIAN !!!!!!!!!!
menyelesaikannya
Catatan : Cari jawabannya dari Internet paman
Catatan :
42 Mutia -- 7 7
PERHATIAN !!!!!!!!!!
1. Bagi kamu yang belum menyelesaikan tugas II dan III harap segera
menyelesaikannya
2. Bagi kamu yang belum menyelesaikan tugas II dan sudah mendapat
nilai 7 ke atas diwajibkan remedial
3. Bagi kamu yang belum menyelesaikan tuasg I, II dan III harap
diselesaikan dengan segera
4. Untuk mencari jawaban dapat dicari dari internet.5. Bagi kamu yang belum mencapai nilai KKM ( 7 ) diwajibkan
kembali mengikuti remedial
6. Untuk lain kali tidak dibenarkan menjawab pertanyaan, tugas
berikutnya apabila belum menyelesaikan tugas awal. contoh tidak
dibenarkan menyelesaikan tugas III bila belum mengerjakan tugas II.Catatan : Cari jawabannya dari Internet paman
Catatan :
1. Bagi kamu yang tidak menyerahkan tugas diberikan nilai o ( nol )
2. Bagi kamu yang telah mendapat nilai 7 ( tujuh ) telah dianggap berhasil
3. Bagi kamu yang masih belum memperoleh nilai 7 ( tujuh ) tetap hasil mengikuti remedial
4. Batas mengikuti remedial adalah 2 ( dua ) kali
Ketentuan penilaian tugas dapat diperhatikan sebagai berikut :
KETENTUAN PENILAIAN | |
Kriteria penilaian | 1. satu soal dijawab benar mendapat nilai 1 2. dijawab benar setengah mendapat nilai 0,5 3. tidak dijawab dan salah mendapat nilai 0 |
Score nilai | Jumlah nilai benar dibagi jumlah soal dikali 10 |
KKM | Sesuai standar Dunia Usaha dan Industri ( 7 ) |
Remedial | Peserta didik bila tidak mencapai nilai KKM |
Atas perhatiannya terimakasih, Selamat belajar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar